Puesto | Nombre | Miembro # | Club(s) | País |
---|---|---|---|---|
1 | XU, Andy | USA | ||
2 | VARGAS, Juan | COL | ||
3T | SCHMITT, Enzo | BRA | ||
3T | DÍAZ, Sergio | COL | ||
5 | ANDRE, SANTIAGO | CRC | ||
6 | SALAZAR, Juan | COL | ||
7 | GUTIERREZ, Cesar | COL | ||
8 | ACOSTA, GEOVANI | 1 | Versalle | ESA |
9 | GUARDIA, TOMAS | CRC | ||
10 | MARTINEZ, Erick | ESA |
Clasificación | Nombre | Club(s) | País | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | XU, Andy | USA | ||
2 | GUTIERREZ, Cesar | COL | ||
3 | SALAZAR, Juan | COL | ||
4 | GUARDIA, TOMAS | CRC | ||
5 | DÍAZ, Sergio | COL | ||
6 | VARGAS, Juan | COL | ||
7 | SCHMITT, Enzo | BRA | ||
8 | ACOSTA, GEOVANI | VERS | ESA | |
9 | MARTINEZ, Erick | ESA | ||
10 | ANDRE, SANTIAGO | CRC |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUARDIA, TOMAS CRC |
1 | D2 | D2 | D0 | V4 | 1 | 0.25 | 8 | 12 | -4 | ||
VARGAS, Juan COL |
2 | V4 | V4 | D2 | V4 | 3 | 0.75 | 14 | 6 | +8 | ||
DÍAZ, Sergio COL |
3 | V4 | D0 | D0 | V4 | 2 | 0.50 | 8 | 11 | -3 | ||
XU, Andy USA |
4 | V4 | V4 | V4 | V4 | 4 | 1.00 | 16 | 2 | +14 | ||
MARTINEZ, Erick ESA |
5 | D0 | D0 | D1 | D0 | 0 | 0.00 | 1 | 16 | -15 |
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | V | V/M | TD | TR | Ind | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHMITT, Enzo BRA |
1 | V4 | V2 | D2 | V4 | 3 | 0.75 | 12 | 7 | +5 | ||
GUTIERREZ, Cesar COL |
2 | D2 | V4 | D3 | D1 | 1 | 0.25 | 10 | 13 | -3 | ||
ACOSTA, GEOVANI VERS / ESA |
3 | D1 | D1 | D3 | D0 | 0 | 0.00 | 5 | 14 | -9 | ||
SALAZAR, Juan COL |
4 | V4 | V4 | V4 | D0 | 3 | 0.75 | 12 | 12 | 0 | ||
ANDRE, SANTIAGO CRC |
5 | D0 | V4 | V4 | V4 | 3 | 0.75 | 12 | 5 | +7 |
Clasificación | Nombre | Club(s) | País | V | V/M | TD | TR | Ind | Estado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XU, Andy | USA | 4 | 1.00 | 16 | 2 | +14 | avanzado | |
2 | VARGAS, Juan | COL | 3 | 0.75 | 14 | 6 | +8 | avanzado | |
3 | ANDRE, SANTIAGO | CRC | 3 | 0.75 | 12 | 5 | +7 | avanzado | |
4 | SCHMITT, Enzo | BRA | 3 | 0.75 | 12 | 7 | +5 | avanzado | |
5 | SALAZAR, Juan | COL | 3 | 0.75 | 12 | 12 | 0 | avanzado | |
6 | DÍAZ, Sergio | COL | 2 | 0.50 | 8 | 11 | -3 | avanzado | |
7 | GUTIERREZ, Cesar | COL | 1 | 0.25 | 10 | 13 | -3 | avanzado | |
8 | GUARDIA, TOMAS | CRC | 1 | 0.25 | 8 | 12 | -4 | avanzado | |
9 | ACOSTA, GEOVANI | VERS | ESA | 0 | 0.00 | 5 | 14 | -9 | avanzado |
10 | MARTINEZ, Erick | ESA | 0 | 0.00 | 1 | 16 | -15 | avanzado |
Tabla de 16 | Tabla de 8 | Semifinales | Finales | |
(1) XU, Andy | ||||
USA | (1) XU, Andy | |||
(16) -BYE- | ||||
(1) XU, Andy | ||||
(9) ACOSTA, GEOVANI | 8 - 2 | |||
VERS / ESA | (8) ACOSTA, GEOVANI | |||
(8) GUARDIA, TOMAS | 8 - 6 | |||
CRC | (1) XU, Andy | |||
(5) SALAZAR, Juan | 8 - 0 | |||
COL | (5) SALAZAR, Juan | |||
(12) -BYE- | ||||
(4) SCHMITT, Enzo | ||||
(13) -BYE- | 8 - 5 | |||
(4) SCHMITT, Enzo | ||||
(4) SCHMITT, Enzo | ||||
BRA | (1) XU, Andy | |||
(3) ANDRE, SANTIAGO | 8 - 0 | |||
CRC | (3) ANDRE, SANTIAGO | |||
(14) -BYE- | ||||
(3) DÍAZ, Sergio | ||||
(11) -BYE- | 8 - 7 | |||
(6) DÍAZ, Sergio | ||||
(6) DÍAZ, Sergio | ||||
COL | (2) VARGAS, Juan | |||
(7) GUTIERREZ, Cesar | 4 - 2 | |||
COL | (7) GUTIERREZ, Cesar | |||
(10) MARTINEZ, Erick | 8 - 1 | |||
ESA | (2) VARGAS, Juan | |||
(15) -BYE- | 8 - 4 | |||
(2) VARGAS, Juan | ||||
(2) VARGAS, Juan | ||||
COL |